Ranking actualizado: los 10 autos 0 km más baratos de Argentina en junio 2025
Con subas moderadas de entre el 1 y el 3%, el mercado sigue encareciéndose. Sólo un modelo se mantiene por debajo de los 20 millones de pesos.
El mercado automotor argentino continúa atravesando un escenario de aumentos sostenidos y una marcada retracción en las ventas. Durante los primeros cinco meses del 2025, las terminales automotrices buscaron mantener algo de competitividad con incrementos mensuales moderados. En junio, los aumentos promediaron el 1,73%, según las listas oficiales de las principales marcas.
Ford, Toyota, Fiat, Renault, Volkswagen, Peugeot y Citroën actualizaron sus precios, destacándose Stellantis con alzas que rondaron el 1,5% en sus marcas Fiat, Peugeot y Citroën. Jeep y RAM mantuvieron precios estables, aunque expresados en dólares.
Este panorama deja a los consumidores con opciones cada vez más reducidas dentro del espectro de los autos "económicos". A junio de 2025, solo un modelo se ubica por debajo de los 20 millones de pesos, lo que refleja el fuerte encarecimiento del sector.
Los 10 autos más baratos de junio 2025
Renault Kwid – $19.600.000 | Citycar con motor 1.0 de 66 CV y caja manual. Subió un 2,5%. Es el único que se mantiene por debajo de los $20 millones.
Fiat Mobi – $20.783.000 | Versión Trekking, motor 1.0 de 70 CV. Incremento del 2%.
Hyundai HB20 – $23.524.800 | Segmento B, motor 1.6 de 123 CV. Sin aumento en junio.
Fiat Argo – $24.038.000 | Hatchback con motor 1.3 de 99 CV. Aumentó un 1%.
Citroën C3 – $24.110.000 | Motor 1.5 de 115 CV. Versión Feel con caja manual. Suba del 1,6%.

Fiat Cronos – $24.114.000 | Sedán nacional con motor 1.3 de 99 CV. Incremento del 2%.
Peugeot 208 – $24.450.000 | Versión Allure, motor 1.6, caja manual. Subió 1,2%.
Citroën Basalt – $24.800.000 | SUV-Coupé de acceso, motor 1.5 y caja manual. Aumentó 1,8%.
Toyota Yaris – $25.261.000 | Todas sus versiones incluyen caja CVT. Motor 1.5 de 107 CV. Suba del 1,7%.
Renault Logan – $25.800.000 | Sedán nacional con motor 1.6 de 115 CV. Subió un 2%.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión